全国服务热线
高效减量
节能设计
安全无危害
经济节约
智能运行
机组运用了公司五大核心技术:分别是湿度梯度、 烘房引风均流、逆流干燥、全封闭独立风道、换热器采用纳米电泳防腐技术。五大核心技术综合效果显著,机组低温节能、风量小、干化快,整体机组能效可高达4.0 以上。压缩机采用国际知名品牌的全封闭热泵专用涡旋压缩机,整机为标准模块化设计,占地面积小,安装灵活。
1设备精简,自动控制
2低温系统,高效节能
3小风量,不扬尘
4设备一体化,方便安装
5用材耐用,维护方便
6密闭系统,无臭味排放
项目 | 新一代低温闭式循环污泥干化设备 | 传统热泵干化 | 传统加热干化 |
干化原理 | 湿度梯度,引流技术 | 表面蒸发 | 加热蒸发 |
干化温度 | 40-65度 | 70-80度 | 150-500度 |
每吨蒸发成本 | 200-250元 | 260-300元 | 500-750元 |
热吸收模式 | 全热吸收 | 部分热吸收 | 部分热吸收 |
主机制热能效 | 400%以上 | 250% | 40%-60% |
每度电蒸发水量 | 3.5-4.0kg | 2.5-3.0kg | 1-1.5kg |
传统热泵干燥机 | 低温除湿干化机组 | 相对优势 | |
污泥含水率 | 70%~90%(20%) | 40%~90%(50%) | 不需要牺牲压滤机低成本除水的物质 |
干燥温度 | 70度~80度 | 40度~60度 | 热泵制热除水效率提高15% |
除水能力 | 2~3Kg水/度电 | 3~4Kg水/度电 | 综合节能提高20~40% |
型号 | 单位 | JKFF-600 | JKFF-1200 | JKFF-2400 | JKFF-3600 | JKFF-4800 |
制冷剂 | 环保专用冷媒 | |||||
干燥温度 | ℃ | 40~70℃ | ||||
余热冷却方式 | 风冷 | |||||
压缩机类型 | 涡旋式压缩机 | |||||
额定除水量 | kg/24h | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
额定除水量 | kg/h | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
额定功率 | kW | 7.8 | 14.7 | 30.8 | 48 | 58 |
压缩机台数 | 台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
配电容量 | kW | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 |
外形尺寸(L*W*H)(不含输送系统) | mm | 2730×2150×2450 | 4770×2250×3000 | 5470×2550×3000 | 5470×2950×3000 | |
重量 | kg | 2450 | 2500 | 5500 | 7500 | 8000 |
型号 | 单位 | JKFF-6000 | JKFF-7200 | JKFF-8400 | JKFF-9600 | JKFF-10800 |
制冷剂 | 环保专用冷媒 | |||||
干燥温度 | ℃ | 40~70℃ | ||||
余热冷却方式 | 风冷 | |||||
压缩机类型 | 涡旋式压缩机 | |||||
额定除水量 | kg/24h | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 |
额定除水量 | kg/h | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
额定除水量 | kg/h | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
压缩机台数 | 台 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
配电容量 | kW | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 |
外形尺寸(L*W*H)(不含输送系统) | mm | 8590×2550×3000 | 9290×2550×3000 | 9290×2950×3000 | 9290×2950×3000 | 13110×2550×3000 |
重量 | kg | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 18000 |
适用于表面处理、市政、生物制药、印染、化工、造纸、石油等行业污泥干化需求。